Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NASDAQ
Sector :Tecnología de Información
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 5 | 5 | 5 |
Spread Flotante en pips | 5 | 5 | 5 |
Distancia de la orden en puntos | 10 | 10 | 10 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.76 / -0.22 | -0.76 / -0.22 | -0.76 / -0.22 |
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
14.11.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 21.01.2020 | 0.5 USD |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
25.04.2019 | 25.07.2019 | 24.10.2019 | 23.01.2020 |
Instrumento | Fecha de cambio de margen | Fecha de finalización del evento |
---|---|---|
#S-WDC | 20.01.20 | 28.01.20 |
Western Digital Corporation, una empresa estadounidense, es uno de los principales fabricantes de dispositivos y soluciones de almacenamiento de datos. Western Digital es especialmente conocido como fabricante de discos duros. El desarrollo de los productos de la compañía tiene lugar en los centros de investigación de California y en la producción de equipos de alta tecnología, en Tailandia y Malasia. Los productos se suministran a fabricantes de sistemas informáticos y minoristas con las marcas Western Digital y WD. Los discos duros internos llevan el nombre de diferentes colores: azul, verde, negro, rojo, morado y dorado. La corporación emplea a más de 70.000 personas en todo el mundo. Las acciones de Western Digital Corporation se comercializan en Nasdaq y están incluidas en las listas de las compañías en los índices Nasdaq-100 y S&P 500.
Para comprar acciones de Western Digital, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de WESTERN-DIGITAL (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.