CFD sobre Acciones | Comercio de Acciones | Acciones Online | IFCM Colombia
IFC Markets: CFD Bróker en línea

CFDs sobre Acciones

Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.

El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.

A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.

¿Busca un Instrumento de Trading?

Buscar instrumento, nombre o tipo
Desgraciadamente no hay resultados para su búsqueda
  • Bolsa

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Sector

    • Materiales básicos
    • Bienes raíces
    • Energía
    • Finanzas
    • Productos básicos de consumo
    • Salud
    • Industria
    • Tecnología de Información
    • Servicios de comunicación
    • Comercio
    • Consumidor discrecional
    • Utilidades
Tabla interactiva
InstrumentoAnnouncement dateFecha
ex-dividendo
Record dateFecha de pago dividendo Dividendos ajustes
#L-CNA 24.07.2025 18.09.2025 19.09.2025 30.10.2025 1.83 GBP
#S-CX 05.09.2025 17.09.2025 17.09.2025 25.09.2025 0.0224 USD
#S-CRM 05.09.2025 17.09.2025 17.09.2025 09.10.2025 0.416 USD
#S-AIG 06.08.2025 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 0.45 USD
#S-WU 28.08.2025 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 0.235 USD
#H-0688 27.08.2025 16.09.2025 17.09.2025 03.10.2025 0.25 HKD
#A-QAN 28.08.2025 16.09.2025 17.09.2025 15.10.2025 0.3771 AUD
#S-HCA 25.07.2025 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 0.72 USD
#S-KO 17.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 01.10.2025 0.51 USD
#S-MO 21.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 10.10.2025 1.06 USD
#S-MRK 22.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 07.10.2025 0.81 USD
#S-UNH 13.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 23.09.2025 2.21 USD
#A-QUB 21.08.2025 15.09.2025 16.09.2025 14.10.2025 0.0814 AUD
#S-GILD 07.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.79 USD
#H-1113 14.08.2025 15.09.2025 16.09.2025 25.09.2025 0.39 HKD
#CA-BCE 07.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 15.10.2025 0.4375 CAD
#CA-CVE 31.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.2 CAD
#CA-L 19.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 01.10.2025 0.1411 CAD
#CA-PPL 08.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.71 CAD
#CA-TECKb 24.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.125 CAD
#CA-TECKb 24.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.125 CAD

Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones

Cree un número ilimitado de instrumentos de trading

Producto innovador por IFCM
Close support
Call to WhatsApp Call Back