Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NASDAQ
Sector :Consumidor discrecional
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 30 | 30 | 30 |
| Spread Flotante en pips | 30 | 30 | 30 |
| Distancia de la orden en puntos | 60 | 60 | 60 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -15.31 / -4.10 | -15.31 / -4.10 | -15.31 / -4.10 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| 01.01.2018 | 01.01.2018 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 01.05.2019 | 07.08.2019 | 23.10.2019 | 18.02.2020 |
| Instrumento | Fecha de cambio de margen | Fecha de finalización del evento |
|---|---|---|
| #S-TSLA | 01.01.19 |
Tesla Motors Inc. es una corporación multinacional estadounidense especializada en la producción de vehículos eléctricos. La compañía lleva el nombre del ingeniero eléctrico y físico de fama mundial Nikola Tesla.
El primer vehículo automotor es un "Tesla Roadster" que se demostró en 2006. La línea de modelos para 2016 incluye cuatro modelos con el último "Modelo 3 Tesla".
La compañía fue establecida en 2003 por fiestas privadas en Palo-Alto, California, y contaba con 6000 empleados a partir de 2014. El CEO y arquitecto de productos de la compañía es Elon Reeve Musk.
Para comprar acciones de Tesla, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de TSLA (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.