Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : ASX
Sector :Industria
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flotante en pips | 2 | 2 | 2 |
| Distancia de la orden en puntos | 4 | 4 | 4 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.11 / -0.05 | -0.11 / -0.05 | -0.11 / -0.05 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| 22.08.2019 | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 02.10.2019 | 0.17 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 22.08.2019 | 12.02.2020 |
Downer EDI Limited se dedica a los servicios de ingenería, ferrocarril y a la gestión de la infraestructura vial, y también proporciona servicios similares a las compañías de los sectores de energía, telecomunicación y mineras de Australia, Nueva Zelanda y Asia. Downer sirve a materiales rodantes ferroviarios, proporciona servicios de perforación para la exploración mineral, planifica actividades mineras, etc. Su sede se encuentra en Gales del Sur, Australia.
Para comprar acciones de Downer EDI Ltd, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de DOWNER (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.