Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : LSE
Sector :Energía
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 40 | 40 | 40 |
| Spread Flotante en pips | 40 | 40 | 40 |
| Distancia de la orden en puntos | 80 | 80 | 80 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -5.89 / -3.12 | -5.89 / -3.12 | -5.89 / -3.12 |
|
Volúmenes Permitidos | >=0.01 contr. | >=0.01 contr. | >=0.01 contr. |
| Tamaño del contrato | 100 stock | 100 stock | 100 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 100 STOCK/ 1 lot | 0.01 GBP | 0.01 GBP | 0.01 GBP |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| 20.09.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 20.12.2019 | 10.25 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 30.04.2019 | 30.07.2019 | 29.10.2019 |
BP plc (hasta mayo de 2001 — British Petroleum ) — compañía de petróleo y gas británica, la segunda mayor compañía de petróleo y gas negociada en el mundo. La compañía realiza producción de petróleo y gas en muchas partes del mundo, tanto en tierra como en alta mar. BP posee refinerías e instalaciones petroquímicas, una red de gasolineras, produce aceite bajo la marca Castrol. La compañía también tiene participaciones en 10 gasoductos y cinco terminales de regasificación en el Mar del Norte. Además, la compañía posee una participación del 47% en el gasoducto en Alaska, así como una serie de terminales de recepción de gas natural licuado en el Golfo de México. La sede de la compañía se encuentra en Londres.
Para comprar acciones de BP PLC, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de BP-PLC (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.