Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NYSE
Sector :Finanzas
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 6 | 6 | 6 |
Spread Flotante en pips | 6 | 6 | 6 |
Distancia de la orden en puntos | 12 | 12 | 12 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.72 / -0.21 | -0.72 / -0.21 | -0.72 / -0.21 |
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
No set frequency | 01.11.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 0.32 USD |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
01.05.2019 | 01.08.2019 | 30.10.2019 |
American International Group, Inc. (AIG) es una compañía de seguros internacional, sirviendo a clientes en más de 130 países. las compañías de AIG sirven a clientes comerciales, institucionales e individuales a través de las redes de Daños y Accidentes de cualquier aseguradora. Además, las compañías de AIG son proveedores de seguros de vida y servicios de jubilación en los Estados Unidos.
Para comprar acciones de AIG, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de AIG (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.