Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NYSE
Sector :Materiales básicos
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flotante en pips | 2 | 2 | 2 |
| Distancia de la orden en puntos | 4 | 4 | 4 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.30 / -0.09 | -0.30 / -0.09 | -0.30 / -0.09 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| Quarterly | 04.10.2016 | 01.11.2016 | 04.11.2016 | 01.11.2016 | 0.09 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 17.04.2019 | 17.07.2019 | 16.10.2019 | 15.01.2020 |
| Instrumento | Fecha de cambio de margen | Fecha de finalización del evento |
|---|---|---|
| #S-AA | 14.01.20 | 17.01.20 |
Alcoa Corp. formada en octubre de 2016 y derivada de Alcoa Inc. se dedica al negocio de la extracción y fundición. Alcoa Inc., constituida en 1888, se dividió en dos partes en 2016 – Arconic y Alcoa Corp. La compañía se dedica a la producción de aluminio primario, aluminio fabricado y alúmina, participa en la tecnología, la minería, la refinación, fundición, fabricación y reciclado. Los productos de Alcoa se utilizan en todo el mundo en aviones, automóviles, transporte comercial, embalaje, edificación y construcción, petróleo y gas, defensa, electrónica de consumo, etc. La compañía opera en 31 países en todo el mundo, proveyendo 61.000 empleos. La ex-compañía Alcoa Inc. ha cambiado su denominación a Acronic Inc. y se ocupará de la producción de mercancías para los sectores aeroespacial y automotriz.
Para comprar acciones de Alcoa Corp., los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de AA (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.