- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambios en el calendario comercial 02.03.07.2020
Estimados clientes, En relación con los días festivos en los EE. UU. - Día de la Independencia - 02 y 03 de julio de 2020, el calendario de negociación de los siguientes instrumentos (CET) está cambiando:
| Instrumento | 02.07.2020 | 03.07.2020 |
|---|---|---|
| CFD sobre DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Cierra a las 19:00 | Cierra a las 15:15 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | Según lo programado | Cierra a las 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| CFD en productos de Pertóleo, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; XAUOIL; #F-BTC… | Según lo programado | Cierra a las 19:00 |
| CFD sobre acciones #S-…; #ETF… | Según lo programado | Cerrado |
Otros instrumentos pueden suspender el comercio.
Noticias anteriores
- 26octCambios en el horario de negociación el 3 de noviembre
Debido al día festivo en Japón (Día de la Cultura) el 3 de noviembre de 2026, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 26octTransición al horario de invierno en EE. UU.
Debido al cambio al horario de invierno en EE. UU. a partir del 11 de febrero de 2026, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 22octTransición al horario de invierno en la Unión Europea
Debido al cambio al horario de invierno en la Unión Europea a partir del 25/10/2026, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
