- Empresa
- Noticias de la Empresa
Transición al horario de invierno en la Unión Europea
Estimados clientes,Debido al cambio al horario de invierno en la Unión Europea a partir del 25/10/2026, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET): |
| Instrumento | Horario de Trading |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Lunes – Jueves (00:00 - 22:00 y 22:15 - 00:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
| Forex.BOOK | Lunes – Jueves (00:00 - 22:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Lunes – Jueves (00:00 - 22:00 y 23:00 - 00:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
| XAUUSD.BOOK, XAGUSD.BOOK | Lunes — Viernes (00:00 —22:00) |
| SP500, SP500m, ND100, ND100m, DJI, DJIm, XAUSnP, RUT2000, USVIX | Lunes — Viernes (01:00 - 21:00) |
| JP2000 | Lunes — Viernes (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30) |
| NIKKEI | Lunes — Viernes (01:00 - 16:30) |
| AU200 | Lunes — Viernes (00:15 - 06:25 y 07:15 - 19:00) |
| HK50 | Lunes — Viernes (02:30 - 05:00, 06:00 - 09:00 y 10:20 - 16:40) |
| Acciones #S-..., #CA-…, #ETF… | Lunes — Viernes (14:30 - 21:00) |
| Acciones #T-... | Lunes — Viernes (01:05 - 03:30 and 04:30 - 07:00) |
| Acciones #H-... | Lunes — Viernes (02:30 - 05:00 and 06:00 - 09:00) |
| Acciones #A-... | Lunes — Viernes (00:00 - 06:00) |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lunes — Viernes (01:00 - 13:45 y 14:30 - 19:20) |
| #C-RICE, #F-ZR | Lunes — Viernes (14:30 - 19:20) |
| #BRENT, #F-BRN | Lunes — Viernes (01:00 - 22:00) |
| #C-COTTON, #F-CT | Lunes — Viernes (02:00 - 19:20) |
| #C-ORANGE, #F-JO | Lunes — Viernes (13:00 - 19:00) |
| #C-SUGAR, #F-SB | Lunes — Viernes (09:30 - 18:00) |
| #C-COFFEE, #F-KC | Lunes — Viernes (10:15 - 18:30) |
| #C-ROBUSTA, #F-RC | Lunes — Viernes (10:00 - 18:30) |
| #C-COCOA, #F-CC | Lunes — Viernes (10:45 - 18:30) |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lunes — Viernes (14:30 - 19:05) |
| Crypto | Lunes — Viernes (00:00 — 22:00 y 22:15 — 00:00) Sábado (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) Domingo ( 00:00 - 08:00, 09:00 - 24:00 ) |
Noticias anteriores
- 12octCambios en el Horario de Negociación el 19 de Octubre
Debido a las festividades en China (Festival del Doble Nueve) el 19 de octubre de 2026, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
- 5octCambios en el Horario de Negociación el 12 de Octubre
Debido a los días festivos en Japón (Día del Deporte) y Canadá (Día de Acción de Gracias) el 12 de octubre de 2026, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
- 24sep#T-5706 - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de las acciones #T-8309 se suspenderá el 25/09/2026. Tras el cierre del mercado, todas las posiciones abiertas en #T-8309 se cerrarán y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación se reanudará posteriormente.
