- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Índice del grano
Negocie Índice del grano - &Grain_4
Inversión en Índice del grano
Tipo:
PCIInstrumento : &Grain_4
Descripción de Índice del grano
El instrumento compuesto personal con el nombre «&Grain_4» refleja la dinámica de los precios del portafolio compuesto por 4 granos populares de la bolsa. La parte base de este instrumento contiene 700 fanegas de maíz, 700 fanegas de avena, 250 fanegas de soja y 500 fanegas de trigo, cotizados en dólar estadounidense. Estos productos se presentan por el instrumento de CFD continuo sobre los futuros correspondientes.
El porcentaje de los activos se calcula aproximadamente igual al valor corriente de los activos en dólar estadounidense el día de la creación de este PCI.
Este instrumento &GRAIN_4 está destinado para el análisis y comercio del portafolio de los cereales populares.
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&Grain_4 | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
Parte cotizada | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor (CET) | Horario local |
Lunes | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Martes | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Miércoles | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Jueves | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Viernes | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
SAT | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.