Comercie CFD sobre Trigo Futuros ZWK6
Futuros sobre Trigo ZWK6 (mayo 2016) con el primer día de trading el 25.11.2025 y el último día de trading el 29.04.2026.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-ZWK6 Contrato de Futuros
| Parámetros | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 20 | 20 | 20 | fixed |
| Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot |
| Tamaño del pip | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lote | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
| Margen en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Inicio del Trade / Fecha de expiración | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 |
| Status | Comercio | Comercio | Comercio | Comercio |
| Parámetros | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Flotante en pips | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot | -4.19 / -0.90 USD per 1 lot |
| Tamaño del pip | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lote | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
| Margen en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Inicio del Trade / Fecha de expiración | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 |
| Status | Comercio | Comercio | Comercio | Comercio |
Horario de transacciones #F-ZWK6
El horario de negociación de Trigo Futures ZWK6 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Trigo Futures ZWK6. Los Trigo Futures ZWK6 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Trigo Futuros ZWK6 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Trigo Futuros ZWK6 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Trigo Futures ZWK6.
Comercie CFD sobre Trigo Futuros ZWK6

Los futuros de trigo están cubriendo las herramientas que ofrecen precios de las oportunidades de mitigación de trigo para una amplia gama de participantes en el mercado. También ofrecen oportunidades para el descubrimiento y la diversificación de la cartera global de precios. CFDs sobre futuros de trigo se expresan en dólares estadounidenses por 100 bushels (1 contrato incluye 100 bushels, 1 lote contiene 150 embalajes de 100 bushels de trigo ). Bushel es una medida de capacidad y peso; 1 US bushel = 35,2391 litros; 1 bushel de trigo = 27.216 kg.

