Comercie CFD sobre Variedades de café robusta Futuros RCH6
Futuros sobre Variedades de café robusta RCH6 (octubre 2025) con el primer día de trading el 23.10.2025 y el último día de trading el 23.02.2026.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-RCH6 Contrato de Futuros
Parámetros | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 12 | 12 | 12 | 12 |
Distancia de la orden en puntos | 24 | 24 | 24 | 24 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot |
Tamaño del pip | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Parámetros | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 12 | 12 | 12 | 12 |
Distancia de la orden en puntos | 24 | 24 | 24 | 24 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot | -8.18 / -1.80 USD per 1 lot |
Tamaño del pip | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Horario de transacciones #F-RCH6
El horario de negociación de Variedades de café robusta Futures RCH6 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Variedades de café robusta Futures RCH6. Los Variedades de café robusta Futures RCH6 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Variedades de café robusta Futuros RCH6 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Variedades de café robusta Futuros RCH6 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Variedades de café robusta Futures RCH6.
Comercie CFD sobre Variedades de café robusta Futuros RCH6
