- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFD de criptomonedas
- DOGEUSD Cotización
Opere DOGEUSD CFD - Dogecoin Negociación
DOGEUSD Condiciones comerciales
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 5 | 5 | 5 |
Spread Flotante en pips | 5 | 5 | 5 |
Distancia de la orden en puntos | 10 | 10 | 10 |
Swap (Compra/Venta) | -10.16 / -10.16 USD per 200000 contract | -10.16 / -10.16 USD per 200000 contract | -10.16 / -10.16 USD per 200000 contract |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 2000.00 – 2000000.00 contract | 200.00 – 200000.00 contract | 2000.00 – 2000000.00 contract |
El tamaño del contrato | 1 DOGE | 1 DOGE | 1 DOGE |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distancia de la orden en puntos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Swap (Compra/Venta) | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lote | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
Volume Limit | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distancia de la orden en puntos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Swap (Compra/Venta) | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot | -10.16 / -10.16 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 100 lot |
lote | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
Volume Limit | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE |
DOGEUSD Horarios de trading
Par criptográfico DOGEUSD | Criptomoneda |
Dogecoin (DOGE) es una criptomoneda popular (formalmente una ficha), creada sobre la base de la bifurcación Litecoin a finales de 2013. Las características de Dogecoin son las siguientes:
- La emisión de monedas no está limitada, por lo que su valor está sujeto a la inflación.
- Minería de criptomonedas requiere pocos recursos.
- Alta velocidad de transacción (aproximadamente 6 minutos)).