- Trading
- Condiciones de Trading
- Horario de Trading
- Horario del Mercado de Criptomonedas
Horario del Mercado de Criptomonedas
El horario del mercado de criptomonedas es único, ya que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. A diferencia de los mercados tradicionales de acciones o materias primas, que dependen de bolsas centralizadas con horarios fijos de apertura y cierre, las criptomonedas operan en redes blockchain descentralizadas.
Esto significa que usted puede operar con activos como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) en cualquier momento, incluidos los fines de semana y los días festivos, sin tener que esperar la campana de apertura.
Horario de Negociación del Servidor (CET)
| Instrumento financiero | Horas de trading(CET) | Estado Actual |
|---|---|---|
| ADAUSD |
Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| BCHUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| BTCUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| DASHUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| DOGEUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| ETCUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| ETHUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| LTCUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| SOLUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| XLMUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| XMRUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| XRPUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| ZECUSD | Domingo (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Lunes — Viernes (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), SAT (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
Horario de Negociación Local
| Instrumento financiero | Horario del mercado Forex (UTC +02:00 , Jueves) | Estado Actual |
|---|---|---|
| ADAUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| BCHUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| BTCUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| DASHUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| DOGEUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| ETCUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| ETHUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| LTCUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| SOLUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| XLMUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| XMRUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| XRPUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| ZECUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
