- Análisis
- Oportunidades de Mercado
Oportunidades de mercado : Semana 25-09-2023 - 29-09-2023
USDIDX: El informe del índice de gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos del 29 de septiembre es el evento económico clave de la semana del 25 al 29 de septiembre. Los inversores estarán atentos para ver si el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal continúa desacelerándose o no. En caso de que el PCE subyacente aumente con respecto a la lectura anterior del 0,2% durante el mes, esto podría dar alguna razón para que la Reserva Federal implemente otra subida de tipos este año; esto será alcista para el USDIDX.
| Fecha | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | EUR | Clima de Negocios en Alemania del Ifo | 86.4 | 85.7 |
| 2023-09-26 | USD | Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. | 0.703 M | 0.714 M |
| 2023-09-26 | USD | Índice de Confianza del Consumidor en EE.UU. de The Conference Board | 111.5 | 106.1 |
| 2023-09-27 | USD | Pedidos básicos de bienes duraderos en EE.UU. m/m | 0.0% | 0.5% |
| 2023-09-27 | USD | Cambio en las reservas de crudo en EE.UU. de EIA | ||
| 2023-09-28 | AUD | Ventas Minoristas de Australia m/m | -0.4% | 0.5% |
| 2023-09-28 | USD | Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. t/t | 2.1% | 2.1% |
| 2023-09-28 | USD | Ventas de viviendas pendientes en EE.UU. m/m | 0.1% | 0.9% |
| 2023-09-28 | MXN | Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de México | 11.25% | |
| 2023-09-29 | JPY | Ventas minoristas en Japón m/m | 0.0% | 2.1% |
| 2023-09-29 | GBP | Producto Interior Bruto de Reino Unido t/t | 0.2% | 0.2% |
| 2023-09-29 | CAD | Producto Interior Bruto (PIB) de Canadá m/m | 0.0% | -0.2% |
