- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambios en el horario de comercio para Navidad y Año Nuevo
Debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el horario para el comercio a partir de 24.12.2013 hasta 02.01.2014 cambia para los siguientes instrumentos(CET):
| Instrumento | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares de divisas, índice USDIDX | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Apertura a las 00:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 06:00 |
| CFDs sobre Acciones | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Según el horario |
| Metales Preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre a las 19:00 | Cerado | Apertura a las 00:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 06:00 |
| CFD sobre DAX | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Según el horario |
| CFDs sobre CAC40, FTSE100 | Cierre a las 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Según el horario |
| CFD sobre NIKKEI | Según el horario | Cerrado | Apertura a las 12:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 12:00 |
| CFDs sobre SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Apertura a las 12:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 2:00 |
| CFDs sobre Materias Primas #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Cierre a las 13:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 06:00 |
| CFDs sobre Materias Primas #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Apertura a las 12:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 2:00 |
Noticias anteriores
- 15dicNavidad – cambios en el horario de negociación
Con motivo de la Navidad, se modifica el calendario de negociación del 24 al 26 de diciembre de 2025 para los siguientes instrumentos (CET):
- 9dicCFD sobre Acciones #S-CMCSA -Suspensión de la Negociación
Debido a los eventos corporativos, la negociación de CFD sobre acciones #S-CMCSA se suspenderá a partir del 12/12/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD sobre acciones correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 12/12/2025 y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación...
- 28novCFD sobre algunas Materias Primas e Índices Estadounidenses – Suspensión de la Negociación
Debido a interrupciones técnicas el 28/11/2025 en la bolsa de valores CME Group, la negociación de algunas materias primas, índices estadounidenses y Oro, podría suspenderse o podrían ampliarse los spreads.
La negociación se reanudará una vez que CME Group restablezca el funcionamiento normal...
