- Empresa
- Noticias de la Empresa
Transición al horario de invierno en la Unión Europea

Debido a la transición al horario de invierno en la Unión Europea del 27.10.2019, se modificará el calendario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
Instrumento | Los horarios comerciales |
---|---|
Forex, USDIDX | Lunes a jueves (00:00 - 22:00 y 23:00 - 00:00), viernes (00:00 - 22:00) |
CFD sobre XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Lunes a viernes (00:00 - 22:00) |
CFD sobre SP500, ND100, DJI, XAUSnP | Lunes a viernes (01:00 - 21:00) |
CFD sobre NIKKEI | Lunes a viernes (01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | Lunes a viernes (00:15 - 06:25 y 07:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | Lunes a viernes (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 y 10:20 - 16:40) |
CFD sobre acciones #S-..., #CA-…, #ETF… | Lunes a viernes (14:30 - 21:00) |
CFD sobre acciones #T-... | Lunes a viernes (01:00 - 03:30 y 04:30 - 07:00) |
CFD sobre acciones #H-... | Lunes a viernes (02:30 - 05:00 y 06:00 - 09:00) |
CFD sobre acciones #A-... | Lunes a viernes (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | Lunes a viernes (08:00 - 17:00) |
CFD sobre #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lunes a viernes (01:00 - 13:45 y 14:30 - 19:20) |
CFD sobre #C-RICE, #F-ZR | Lunes a viernes (01:00 - 03:00 y 14:30 - 19:20) |
CFD sobre #BRENT, #F-BRN | Lunes a jueves (01:00 - 23:00), viernes (01:00 - 22:00) |
CFD sobre #C-COTTON, #F-CT | Lunes - viernes (02:00 - 19:20) |
CFD sobre #C-ORANGE, #F-JO | Lunes - viernes (13:00 - 19:00) |
CFD sobre #C-SUGAR, #F-SB | Lunes a viernes (09:30 - 18:00) |
CFD sobre #C-COFFEE, #F-KC | Lunes a viernes (10:15 - 18:30) |
CFD sobre #C-ROBUSTA, #F-RC | Lunes a viernes (09:00 - 17:30)/td> |
CFDs sobre #C-COCOA, #F-CC | Lunes a viernes (10:45 - 18:30) |
CFD sobre #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lunes a viernes (14:30 - 19:05) |
Noticias anteriores
- 16sepChanges in the trading schedule on September 23, 2025
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 23, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 12sepPresentamos las Cuentas Pro: Spreads Más Bajos, Ejecución de Mercado
Nos complace anunciar importantes actualizaciones en nuestras cuentas de trading. Como parte de nuestro compromiso continuo por mejorar su experiencia de trading, hemos actualizado los nombres de nuestras cuentas e introducido tres nuevos tipos de cuenta: Pro Standard, Pro Micro, y Pro Demo.
- 8sepCambios en el horario de trading el 15 de septiembre de 2025
Debido al día feriado en Japón (Día del Respeto a los Ancianos) el 15 de septiembre de 2025, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):