- Empresa
- Noticias de la Empresa
Transición al tiempo de invierno en la Unión Europea


Debido a la transición a la hora de invierno en la Unión Europea a partir del 31/10/2021, el calendario de negociación para los siguientes instrumentos (CET) se modificará:
Instrumento | Horarios de trading |
---|---|
Forex, USDIDX | Lunes a jueves (00:00 - 22:00 y 22:15 - 00:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
CFDs sobre XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Lunes a jueves (00:00 - 22:00 y 23:00 - 00:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
CFDs sobre SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | Lunes a viernes (01:00 - 21:00) |
CFD sobre JP2000 | Lunes a viernes (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30 |
CFD sobre NIKKEI | Lunes a viernes(01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | Lunes a viernes (00:15 - 06:25 y 07:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | Lunes a viernes (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 y 10:20 - 16:40) |
CFDs sobre acciones #S-..., #CA-…, #ETF… | Lunes a viernes (14:30 - 21:00) |
CFDs sobre acciones #T-... | Lunes a viernes (01:00 - 03:30 y 04:30 - 07:00) |
CFDa sobre acciones #H-... | Lunes a viernes (02:30 - 05:00 y 06:00 - 09:00) |
CFDs sobre acciones #A-... | Lunes a viernes (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | Lunes a viernes (05:00 - 17:00) |
CFDs sobre #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lunes a viernes (01:00 - 13:45 y 14:30 - 19:20) |
CFDs sobre #C-RICE, #F-ZR | Lunes a viernes (01:00 - 03:00 and 14:30 - 19:20) |
CFDs sobre #BRENT, #F-BRN | Lunes a viernes (01:00 - 22:00) |
CFDs sobre #C-COTTON, #F-CT | Lunes a viernes (02:00 - 19:20) |
CFDs sobre #C-ORANGE, #F-JO | Lunes a viernes (13:00 - 19:00) |
CFDs sobre #C-SUGAR, #F-SB | Lunes a viernes (09:30 - 18:00) |
CFDs sobre #C-COFFEE, #F-KC | Lunes a viernes (10:15 - 18:30) |
CFDs sobre #C-ROBUSTA, #F-RC | Lunes a viernes (10:00 - 18:30) |
CFDs sobre #C-COCOA, #F-CC | Lunes a viernes (10:45 - 18:30) |
CFDs sobre #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lunes a viernes (14:30 - 19:05) |
Noticias anteriores
- 12sepPresentamos las Cuentas Pro: Spreads Más Bajos, Ejecución de Mercado
Nos complace anunciar importantes actualizaciones en nuestras cuentas de trading. Como parte de nuestro compromiso continuo por mejorar su experiencia de trading, hemos actualizado los nombres de nuestras cuentas e introducido tres nuevos tipos de cuenta: Pro Standard, Pro Micro, y Pro Demo.
- 8sepCambios en el horario de trading el 15 de septiembre de 2025
Debido al día feriado en Japón (Día del Respeto a los Ancianos) el 15 de septiembre de 2025, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 29agoNuevo Nombre para las Cuentas de Trading – Mismas Condiciones Confiables
WNos gustaría informarle sobre las próximas actualizaciones en los nnombres de nuestras cuentas de trading. Estos cambios forman parte de nuestras mejoras continuas en el servicio y de la introducción de nuevos tipos de cuenta.