- Empresa
- Noticias de la Empresa
Calendario comercial de Pascua


En relación con las vacaciones de Pascua, el horario de negociación se cambia el 07 y 10 de abril de 2023 para los siguientes instrumentos (CET):
Instrumento | 07.04.2023 | 10.04.2023 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cerrado 07:00 | En horario |
CFD de Índices AU200, HK50, DE30, FR40, EU50, GB100 | Cerrado | Cerrado |
CFD de Índices DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Cierra a las 07:00 | En horario |
CFD de Índices NIKKEI, JP2000 | Cierra a las 08:00 | En horario |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Cerrado | En horario |
CFD de acciones #A-…, #H-…, #D-..., #L-… | Cerrado | Cerrado |
CFD de acciones #S-…, #CA-…, CFD de #ETF-… | Cerrado | En horario |
CFD de productos #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Cerrdo | En horario |
CFD de productos #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Cerrado | En horario |
CFD de productos #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Cerrado | Abre a las 13:30 |
Para otras herramientas, puede suspender el trading y aumentar los spreads.
Noticias anteriores
- 28abrHorario de Trading 5 y 6 de mayo de 2025
Debido a los días festivos en el Reino Unido (Bank Holiday ), China (Día del Trabajo ) y Japón (Día del Niño, Día de la Naturaleza) el 05 y 06 de mayo de 2025, el horario de negociación ha sido modificado para los siguientes instrumentos (CET):
- 22abrHorario de Trading para el 1 de mayo de 2025
Debido a los días festivos en China y Europa el 1 de mayo de 2025, se modifica el horario de negociación de los siguientes instrumentos CET):
- 18abrCambios de Horario para el 25 de Abril de 2025
Debido al día festivo en Australia (Anzac Day) el 25 de abril de 2025, el horario de negociación se modifica para los siguientes instrumentos (CET):