- Empresa
- Noticias de la Empresa
Horario de trading para la Pascua
Estimados clientes,En relación con la Semana Santa del 19 y 22 de abril de 2019, el horario de trading se ha modificado para los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | 19.04.2019 | 22.04.2019 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierra a las 07:00 | Programado |
| CFDs sobre índices AU200, HK50, DE30, FR40, GB100, EU50 | Cerrado | Cerrado |
| CFDs: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre índices DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Cierra a las 07:00 | Programado |
| CFD sobre el índice NIKKEI | Cierra a las 08:00 | Programado |
| CFDs sobre acciones #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…, #CA-… | Cerrado | Cerrado |
| CFDs sobre acciones #S-…, CFD sobre #ETF-… | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre materias primas #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre materias primas #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre materias primas #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Cerrado | Abre a las 13:30 |
El trading para otros instrumentos puede suspenderse y el spread puede aumentar.
Noticias anteriores
- 31agoCambios en el Horario de Negociación el 7 de Septiembre de 2026
Tenga en cuenta que, debido al feriado del Día del Trabajo en EE. UU. y Canadá el 7 de septiembre de 2026, habrá cambios en nuestro horario de negociación para los siguientes instrumentos (CET).
- 24agoCambios en el horario de negociación 31.08.2026
Debido al día festivo bancario en el Reino Unido el 31 de agosto de 2026, la negociación de CFD sobre el índice GB100 y las acciones británicas (tickets #L*) estará cerrada.
- 22julCFD sobre #T-8309 y Acciones - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #T-8309 quedará suspendida a partir del 27/07/2026. Todas las posiciones abiertas con los CFD sobre las acciones correspondientes, se cerrarán al precio de cierre del mercado el 27/03/2026 y las órdenes pendientes serán eliminadas....
