- Empresa
- Noticias de la Empresa
Horario de trading en Pascua
¡Estimados clientes!debido a la fiesta de Pascua, cambia el horario de trading desde el 25 hasta el 28 de marzo de 2016 de los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | 25.03.2016 | 28.03.2016 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre 07:00 | Según el horario |
| CFD sobre AU200, HK50, DE30, FR40, GB100 | Cerrado | Cerrado |
| CFD: XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Cerrado | Según el horario |
| CFD sobre DJI, ND100, S&P500, XAUSnP, NIKKEI | Cierre 07:00 | Según el horario |
| CFD sobre acciones #A-…, #H-…, #L-…, #R-…, #D-... | Cerrado | Cerrado |
| CFD sobre acciones #S-… | Cerrado | Según el horario |
| CFD sobre materias primas #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-LE, #F-GF, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Cerrado | Según el horario |
| CFD sobre materias primas #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-LHOG, #F-KC, #F-CC, #F-CB, #F-HE | Cerrado | Según el horario |
Es posible suspensión de trading de otros instrumentos e incremento de spreads.
Noticias anteriores
- 30marHorario de Negociación de Semana Santa
Debido a la Semana Santa, el horario de negociación de los días 3 y 6 de abril se modificará según el siguiente calendario (CET):
- 27marHorario de verano en la Unión Europea a partir del 29.03.2026
Debido a la transición al Horario de Verano en la Unión Europea, el horario de negociación de los siguientes instrumentos cambiará a partir del 29 de marzo de 2026 (CET):
- 20marCFD sobre las Acciones #T-7012 y #T-7735 - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #T-7012 y #T-7735 quedará suspendida a partir del 27/03/2026. Todas las posiciones abiertas con los CFD correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 27/03/2026 y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación...
