- Empresa
- Noticias de la Empresa
Transición al horario de verano en Europa desde el 26.03.2023

En relación con la transición a la hora de verano en la UE a partir del 26.03.2023 cambia el calendario de negociación de las siguientes herramientas (CET):
| Instrumento | Horario de negociación |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | Lunes - Jueves (00:00 — 23:00 y 23:15 – 24:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
| CFD de Crypto | Lunes - Jueves (00:00 — 23:00 y 23:15 – 24:00), Viernes (00:00 — 22:00), Sábado (00:00-19:00 y 20:00-24:00), Domingo (00:00-07:00 y 08:00-24:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFD sobre materias primas #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Lunes - Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
| CFD de NIKKEI | Lunes - Viernes (02:00 — 17:30) |
| CFD de JP2000 | Lunes - Viernes (02:00 — 08:00 y 09:30 – 17:30) |
| CFD edeDJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | Lunes - Viernes (02:00 — 22:00)) |
| CFD de AU200 | Lunes - Viernes (01:15 — 07:25 y 08:15 - 20:00) |
| CFD de HK50 | Lunes - Viernes (03:30 — 06:00 y 07:00 — 10:00 и 11:20 — 17:40) |
| CFDs de acciones #A-… | Lunes - Viernes (01:00 — 07:00) |
| CFD de acciones #H-… | Lunes - Viernes (03:30 — 06:00 y 07:00-10:00) |
| CFD de acciones #S-…, #CA-…, #ETF-… | Lunes - Viernes (15:30 — 22:00) |
| CFD de acciones #T-… | Lunes - Viernes (02:00 — 04:30 y 05:30-08:00) |
| CFD de productos #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lunes - Viernes (02:00 — 14:45 y 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | Lunes - Viernes (09:00 — 17:45) |
| CFD de productos #C-BRENT, #F-BRN | Lunes - Jueves (02:00 — 23:00), Viernes (02:00 — 22:00) |
| CFD de productos #C-COFFEE, #F-KC | Lunes - Viernes (10:15 — 19:30) |
| CFD de productos #C-COCOA, #F-CC | Lunes - Viernes (10:45 — 19:30) |
| CFD de productos #C-ORANGE, #F-JO | Lunes - Viernes (14:00 — 20:00) |
| CFD de productos #C-COTTON, #F-CT | Lunes - Viernes (03:00 — 20:20) |
| CFD de productos #C-RICE, #F-ZR | Lunes - Viernes (02:00 — 04:00 y 15:30 — 20:20) |
| CFD de productos #C-SUGAR, #F-CB | Lunes - Viernes(09:30 — 19:00) |
| CFD de productos #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lunes - Viernes (15:30 — 20:05) |
| CFD de productos #F-BTC | Lunes - Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
Noticias anteriores
- 9febSuspensión de la negociación de las acciones de Hong Kong y del índice HK50 del 17 al 19 de febrero de 2026
Debido al Año Nuevo chino, la negociación con acciones de Hong Kong (#H-...) y el índice HK50 permanecerá cerrada del 17 al 19 de febrero de 2026.
- 9febCambios en el horario de negociación el 16 de febrero de 2026
Debido al feriado en EE. UU. (Día de los Presidentes) el 16 de febrero de 2026, se modifica el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 13eneCambios en el horario de negociación el 19 de enero
Debido al Día de Martin Luther King Jr. en EE. UU. el 19 de enero de 2026, el horario de negociación cambiará para los siguientes instrumentos (CET):
