- Empresa
- Noticias de la Empresa
Navidad y Año Nuevo - cambios en el calendario de trading
![]() ![]() ¡Estimados Clientes!Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el calendario de negociación se modifica del 24 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025 para los siguientes instrumentos (CET) |
Cambio de horario para el 24 de diciembre de 2024: |
| Instrumento | 24.12.2024 |
|---|---|
| CFD sobre acciones e índices #L-…, GB100 | Cierra a las 10:30 |
| CFD sobre acciones e índices #A-…, #H-…, AU200, HK50 | Cierra a las 02:00 |
| CFD sobre #S, #ETF, Nd100, SP500, DJI, RUT2000 | Cierra a las 19:15 |
| CFD sobre #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-BTC | Cierra a las 19:15 |
| CFD sobre USVIX, XAUSnP, OIL, XAUOIL | Cierra a las 19:15 |
| XAGEUR, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, XAUXAG | Cierra a las 19:15 |
| CFD sobre #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-YG, #F-NG, #F-HO | Cierra a las 19:15 |
| CFD sobre #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 - 19:00 |
| CFD sobre acciones e índices #D-…, DE30 | Cerrado |
| #C-COFFE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | Cerrado |
Trading cerrado desde las 22:00 del 24.12.2024 hasta las 00:00 del 26.12.2024. |
Cambio de horario para el 26 de diciembre de 2024: |
| Instrumento | 26.12.2024 |
|---|---|
| CFD sobre acciones #A-…, #CA-…, #D-…, #H-…, #L-… | Cerrado |
| CFD sobre índices AU200, HK50, GB100, DE30 | Cerrado |
| #C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | Cerrado |
| #C-OATS, #C-SOYBM, #C-SOYB, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-RICE, #C-COTTON, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-QBS, #F-ZR, #F-CT | 15:30 – 20:20 |
| FCATTLE, LCATTLE, LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 – 20:00 |
Cambio de horario para el 31 de diciembre de 2024: |
| Instrumento | 31.12.2024 |
|---|---|
| CFD sobre acciones e índices #A-…, #H-…, AU200, HK50 | Cierra a las 02:00 |
| CFD sobre acciones e índices #T-…, JP2000, NIKKEI | Cerrado |
Trading cerrado desde las 07:00 del 31.12.2024 hasta las 09:00 del 02.01.2025 . |
Noticias anteriores
- 9febSuspensión de la negociación de las acciones de Hong Kong y del índice HK50 del 17 al 19 de febrero de 2026
Debido al Año Nuevo chino, la negociación con acciones de Hong Kong (#H-...) y el índice HK50 permanecerá cerrada del 17 al 19 de febrero de 2026.
- 9febCambios en el horario de negociación el 16 de febrero de 2026
Debido al feriado en EE. UU. (Día de los Presidentes) el 16 de febrero de 2026, se modifica el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 13eneCambios en el horario de negociación el 19 de enero
Debido al Día de Martin Luther King Jr. en EE. UU. el 19 de enero de 2026, el horario de negociación cambiará para los siguientes instrumentos (CET):

