Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : ASX
Sector :Productos básicos de consumo
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flotante en pips | 2 | 2 | 2 |
| Distancia de la orden en puntos | 4 | 4 | 4 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.15 / -0.06 | -0.15 / -0.06 | -0.15 / -0.06 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| 22.08.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 09.10.2019 | 0.25 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 22.08.2019 |
Coca-Cola Amatil (OCO) es una de las compañías mayores del mundo que embotella refrescos, bebidas listas para consumir en la región de Asia-Pacífico y uno de los cinco embotelladores más grandes de Coca-Cola del mundo. La compañía opera en seis países — Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Nueva Guinea, Fiji y Samoa. Fue fundada en 1904, las sedes se encuentran en Sídney y Nueva Gales del Sur, Australia. .
Para comprar acciones de Coca-Cola Amatil Ltd, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de CCL (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.